Готуєтесь до нового навчального року? Не забудьте про здоров’я ваших зубів! Для наших юних пацієнтів – спеціальна акція: школярам – знижка 10% на всі стоматологічні послуги. А для їхніх батьків – додаткова вигода – знижка 5%.
Пропонуємо повний спектр сучасних стоматологічних послуг для дітей та дорослих.
Все що треба — це записатися на прийом до лікаря!
Стоматологія Soft Dental Clinic надає послуги
Лікування зубів та ясен
Головне завдання даного напрямку - лікування таких проблем, як карієс, пародонтоз, пародонтит, гінгівіт, тощо.
Дитяча стоматологія
Ми не допустимо, щоб маленькі пацієнти чекали своєї черги під дверима кабінету, стукаючи зубами і тремтячи колінками.
Хірургічна стоматологія
Сьогодні основним принципом стоматолога є збереження зубів, і в даному аспекті хірургія грає роль допоміжного інструменту.
Профілактичний огляд
Профілактичний огляд дозволить своєчасно виявити та запобігти виникнення захворювань порожнини рота, пародонта, і розвиток карієсу.
Естетична стоматологія
Естетична стоматологія є чи не найбільш затребуваною послугою, адже багатьох турбує не тільки здоров’я зубів, але і їх зовнішній вигляд.
Протезування та імплантація
Втрата навіть одного зуба погіршує якість життя. На щастя, при сучасному рівні розвитку медицини можна відновити втрачене.
Безперечним є той факт, що послуги стоматологів, особливо приватних, це не дешеве «задоволення». Але у Soft Dental Clinic не ставиться за мету «заробіток за всяку ціну». Ми намагаємося формувати вартість послуг враховуючи різне матеріальне становище наших пацієнтів, щоб кожному, хто прийшов до нас, була доступна кваліфікована стоматологічна допомога.
Код послуги | Назва послуги | Ціна в грн. |
1. ЗАГАЛЬНІ ПОСЛУГИ | ||
100 | Консультація лікаря стоматолога | 300 |
101 | Плановий огляд для клієнтів клініки -- безкоштовно | |
102 | Індивідуальний стоматологічний набір пацієнта (лоток) | 70 |
103 | Аплікаційна анестезія | 60 |
104 | Інфільтраційна анестезія | 200 |
105 | Інфільтраційна анестезія Ультракаін | 250 |
106 | Провідникова анестезія | 200 |
107 | Провідникова анестезія Ультракаін | 250 |
108 | Проба на анестетик | 200 |
109 | Рентген зуба (прицільний) | 200 |
110 | Накладання ОптраГейту | 200 |
111 | Накладання кофердаму | 200 |
112 | Рентген-діагностика (прицільний знімок) | 200 |
2. ТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЗУБІВ | ||
201 | Препарування | 65 |
202 | Ізолююча прокладка | 200 |
203 | Лікувальна прокладка + Ізолююча прокладка | 400 |
204 | Тимчасова пломба водний дентин | 75 |
205 | Тимчасова пломба фотополімерна | 250 |
206 | Тимчасова пломба склоіономерна | 250 |
207 | Зняття старої пломби | 150 |
208 | Зняття амальгамової пломби | 200 |
209 | Армування зуба скловолоконним штифтом | 1060 |
210 | Армування зуба металевим штифтом | 560 |
Пломби | ||
211 | Постановка постійної пломба при мінімальному сколі емалі зуба | 750 |
212 | Поверхневий карієс, фотополімерна пломба | 1100 |
213 | Середній карієс, фотополімерна пломба | 1300 |
214 | Глибокий карієс, фотополімерна пломба | 1400 |
215 | Глибокий карієс що включає 3 поверхні, фотополімерна пломба | 1600 |
216 | Пломба з рідкого фотополімеру при незначному дефекті | 800 |
217 | Негарантійна поліровка пломби (чужої) | 75 |
218 | Видалення анкерного штифта | 500 |
219 | Видалення скловолоконного штифта | 800 |
Реставрація фронтальних зубів | ||
220 | Закриття діастеми, треми до 3 мм (за один зуб) | 950 |
221 | Реставрація зуба до 1/3 об'єму коронкової частини | 1300 |
230 | Реставрація зуба до 1/2 об'єму коронкової частини | 1400 |
231 | Реставрація зуба, повне покриття зуба по вестибулярній поверхні | 1650 |
232 | Повна реставрація зуба | 1850 |
Реставрація бокових зубів | ||
233 | Реставрація при втраті до 1/3 коронки зуба | 1300 |
234 | Реставрація при втраті до 1/2 коронки зуба | 1400 |
235 | Реставрація при повній втраті коронки зуба | 1800 |
Лікування тимчасових (молочних) зубів | ||
236 | Консультація дитячого лікаря-терапевта | 300 |
237 | Психологічна адаптація дитини 30 хв. | 400 |
240 | Урок гігієни із застосуванням індикатору нальоту | 400 |
241 | Зняття м’якого зубного нальоту, 1 щелепа | 300 |
242 | Фторування зубів (1 щелепа) | 300 |
243 | Фторування, 1 зуб | 100 |
244 | Лікувальна прокладка на ріг пульпи (Са-вмісна прокладка) | 200 |
245 | Механічна обробка кореневого каналу тимчасового зуба | 200 |
246 | Медикаментозна обробка кореневого каналу тимчасового зуба | 75 |
247 | Тимчасове пломбування кореневого каналу тимчасового зуба | 125 |
248 | Постійне пломбування кореневого каналу тимчасового зуба | 375 |
249 | Лікування середнього карієсу, постійна фотополімерна пломба | 810 |
250 | Лікування глибокого карієсу, постійна фотополімерна пломба | 1000 |
251 | Лікування середнього карієсу, постійна пломба склоіономерний цемент | 600 |
252 | Лікування глибокого карієсу, постійна пломба склоіономерний цемент | 750 |
253 | Пломба з кольорового фотополімеру, рідкого фотополімеру | 815 |
254 | Герметизація фіссур постійних молярів | 375 |
254 а | Накладання девіталізуючої пасти | 200 |
Ендодонтичне лікування | ||
255 | Накладання девіталізуючої пасти | 200 |
256 | Ендодоступ через штучну коронку | 370 |
260 | Ревізія кореневих каналів для прийняття клінічного рішення | 310 |
261 | Тимчасове відновлення стінки зуба фотополімером для ендодонтичного лікування | 400 |
262 | Механічна обробка 1-го кореневого каналу | 375 |
263 | Медикаментозна обробка 1-го кореневого каналу | 75 |
264 | Розпломбування 1-го каналу, 1 складності | 350 |
265 | Розпломбування 1-го каналу, 2 складності | 450 |
266 | Розпломбування 1-го каналу, 3 складності | 600 |
267 | Тимчасове пломбування 1 кореневого каналу лікувальною пастою | 150 |
268 | Постійне пломбування 1 кореневого каналу пастою | 350 |
269 | Постійне пломбування 1 кореневого каналу гуттаперчею (латеральна конденсація) | 450 |
270 | Закриття перфорації біфуркації зуба | 750 |
271 | Видалення фрагменту інструмента з каналу зуба, 1 складності | 700 |
272 | Видалення фрагменту інструмента з каналу зуба, 2 складності | 1200 |
Естетична та профілактична стоматологія | ||
280 | Урок гігієни із застосуванням індикатору нальоту | 400 |
281 | Зняття зубних відкладень,1 зуб | 120 |
282 | Зняття зубних відкладень,1 щелепа (ультразвук) | 450 |
283 | Зняття зубних відкладень,1 щелепа (AirFlow) | 560 |
284 | Поліровка зубів щіткою з пастою, 1 щелепа, | 300 |
285 | Ремінералізуюча терапія, за 1 щелепу | 500 |
286 | Ремінералізуюча терапія, 1 процедура за 2 щелепи | 800 |
287 | Акція! Професійна комплексна чистка (ультразвук+ AirFlow+поліровка+ремінеразуюча терапия) 2 щелепи | 1600 |
288 | Внутрішньо-коронкове відбілювання (накладання гелю) | 1100 |
289 | Домашнє відбілювання зубів (індивідуальна капа+відбілюючи засоби) | 2065 |
290 | Кабінетне відбілювання, 1 зуб | 688 |
291 | Встановлення скайса (камінчика) на зуб | 500 |
292 | Скайс 1 | 375 |
293 | Скайс 2 | 750 |
294 | Скайс 3 | 1875 |
295 | Ремінералізація емалі, 1 зуб | 185 |
296 | Зняття чутливості зубів методом глибокого фторування, 1 зуб | 200 |
297 | Герметизація фісур постійних молярів, 1 зуб | 350 |
3. ХІРУРГІЯ | ||
300 | Видалення стінки зуба, частини кореня | 400 |
301 | Видалення рухливого зуба | 400 |
302 | Видалення постійного зуба неускладнене | 700 |
303 | Складне видалення зуба 1 ст | 1000 |
304 | Складне видалення зуба 2 ст | 1550 |
305 | Видалення 8 зуба | 1850 |
306 | Видалення ретенованого, дистопованого8 зуба | 2250 |
307 | Видалення тимчасового зуба | 400 |
308 | Зубо-зберігаючі операції (гемісекція, резекція верхівки кореня) | 2500 |
309 | Ушивання лунки | 200 |
310 | Гемостатична губка Альвостаз | 75 |
311 | Кюретаж лунки | 100 |
312 | Відкритий кюретаж патологічної кишені (1 зуб) | 1050 |
313 | Відкриття абсцесу | 560 |
314 | Встановлення дренажу | 150 |
315 | Зняття швів | 65 |
316 | Видалення капюшону при перикороніті | 450 |
317 | Медикаментозна обробка абсцесу | 100 |
4. ПАРОДОНТОЛОГІЯ | ||
400 | Консультація лікаря-пародонтолога (первинна) | 300 |
401 | Складання пародонтологічної карти | 250 |
402 | Аналіз на мікробіологічний вміст пародонтальної кишені та чутливість до протимікробних препаратів | 550 |
403 | Закритий кюретаж патологічної кишені | 310 |
404 | Відкритий кюретаж патологічної кишені | 700 |
405 | Медикаментозна обробка патологічної кишені/афти (1-3 шт) | 100 |
406 | Медикаментозна обробка патологічних кишень (1 щелепа) | 310 |
407 | Пришліфовування 1 зуба при супраоклюзії | 125 |
408 | Лікувальна ін'єкція (без вартості препарату) | 65 |
409 | Шинування зубів адгезивною системою (за 1 см) | 450 |
410 | Адгезивний мостик з відновленням 1 зуба | 2200 |
411 | Адгезивний мостик з відновленням 2 зубів | 3000 |
5. ПРОТЕЗУВАННЯ | ||
500 | Діагностична модель | 250 |
501 | Прикусний шаблон 1 щелепа | 250 |
502 | Індивідуальна ложка | 1000 |
503 | Частковий знімний протез (акриловий базис) | 7813 |
504 | Повний знімний протез (акриловий базис) | 7810 |
505 | Частковий знімний протез (нейлоновий базис) | 7810 |
506 | Повний знімний протез (нейлоновий базис) | 8750 |
507 | Частковий знімний протез (зуби-Ivoclar, акриловий базис Bebterc) | 13 400 |
508 | Повний знімний протез (зуби-Ivoclar, акриловий базис - Bebterc) | 14050 |
509 | Імедіат- протез ("метелик", 1-3 зуби) | 2500 |
510 | Бюгельний протез з кламерною фіксацією | 10930 |
511 | Бюгельний протез із замковою фіксацією | 17185 |
512 | Заміна матриці в бюгельному протезі | 1550 |
513 | Приварка 1 зуба, кламера | 1250 |
514 | Ремонт при переломі акрилового протезу | 1250 |
515 | Додатково приварка зуба/кламера | 450 |
516 | Перебазування протезу | 1400 |
517 | Армування знімного протезу (додатково до вартості) | 1550 |
518 | Діагностика оклюзії лицевою дугою | 800 |
519 | Тимчасова пломба для формування ясенного краю | 450 |
520 | Силіконовий ключ | 375 |
521 | Відбиток альгінатною масою, 1 щелепа) | 335 |
522 | Відбиток С-сіліконовою масою, 1 щелепа | 435 |
523 | Відбиток А-сіліконовою масою, 1 щелепа | 625 |
524 | Вкладка внутрішньоканальна лита металева | 1125 |
525 | Вкладка внутрішньоканальна лита розбірна металева | 1625 |
526 | Вкладка з оксиду цирконію внутрішньоканальна | 3125 |
527 | Вкладка з оксиду цирконію внутрішньоканальна розбірна | 5625 |
528 | Тимчасова коронка, клінічний метод | 625 |
529 | Тимчасова коронка, лабораторний метод | 1185 |
530 | Пластмасова постійна коронка/ з фрезеруванням | 1500/2310 |
531 | Цільнолита коронка | 2000 |
532 | Металокерамічна коронка (Німеччина VITA) | 3250 |
533 | Анатомічна коронка з діоксиду цирконію | 8125 |
534 | Керамічна коронка на основі діоксиду цирконію (Німеччина VITA) | 10125 |
535 | Вінір керамічний | 9375 |
536 | Керамічна оклюзійна вкладка | 6250 |
537 | Зняття штампованої коронки | 375 |
538 | Зняття литої, металокерамічної коронки | 550 |
539 | Фіксація коронки на склоіономерний цемент | 375 |
540 | Фіксація коронки на цемент подвійної полімерізації | 500 |
541 | Коронка металокерамічна на імплант | 4750 |
542 | Коронка цирконієва на імплант | 8125 |
543 | Абатмент — залежно від системи імплантації | від 70$ |
Доступна оплата готівкою, карткою, безготівковий платіж, переказом на картку.